R-to소개

수출입에 사용되는 다양한 물류기기를 공용으로 사용할 수 있도록
표준화하여 RFID 태그를 부착하였습니다.
국내뿐 아니라 해외에서도 경제적으로 사용할 수 있도록
제공되는 물류기기 렌탈 플랫폼입니다.
R(Rental)
to(어디로든)
단위 : 매, 천만원
| 대체율 | 연간소요량 | 연간소요액 | 절감금액 | 절감비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파렛트 | 1회용 | 재활용 | ||||
| 10% 대체 시 | 7,225,000 | 91,758 | 91,035 | 723 | ▲ 867.0 | 8.6% |
| 20% 대체 시 | 14,450,000 | 82,365 | 80,920 | 1,445 | ▲ 18,070 | 18% |
| 30% 대체 시 | 21,675,000 | 72,973 | 70,805 | 2,168 | ▲ 27,460 | 27.3% |
| 40% 대체 시 | 36,125,000 | 54,188 | 50,575 | 3,613 | ▲ 46,240 | 46% |
| 100% 대체 시 | 72,225,000 | 7,225 | 0 | 7,255 | ▲ 93,210 | 92.8% |
1회용 파렛트 평균 가격을 14,000원, 재활용 파렛트 평균 가격은 30,000원 임 재활용 파렛트 가격 30,000원이나 연간 5회, 감가상각 6년 기준 적용이 가능하므로 1회 사용당 재활용 파렛트 평균가격 약 1,000원으로 계산함
(*)자료: 한중일 교통물류 협력방안 3차 최종보고자료(2011.12)